Przeszukaj dokumentację
Nr metody: | 008 |
Materiał: | Powłoka termiczna TBC |
CIĘCIE:
Przecinarka automatyczna MICRACUT 202, ściernica DIMOS
INKLUDOWANIE:
Impregnacja próżniowa w VACUMET 52, żywica AKA-Cure Slow + AKA-Resin
SZLIFOWANIE I POLEROWANIE:
Szlifierko-polerka FORCIPOL 102 z głowicą FORCIMAT 102, uchwyt próbek 4 x 40mm
KROKI PREPARATYKI | Powierzchnia | Ścierniwo | Lubrikant | Siła docisku na próbkę [N] | Czas [min.] | Prędkość obrot. [obr./min.] Kierunek obrotów | Prędkość obrot. głowicy [obr./min.] Kierunek obrotów |
Szlifowanie wstępne | DEMPAX | SiC #400 | Woda | 20 | ok. 1 | 200 | 100 |
Szlifowanie dokładne (1) | DEMPAX | SiC #800 | Woda | 25 | 2 | 200 | 100 |
Szlifowanie dokładne (2) | DEMPAX | SiC #1200 | Woda | 25 | 2 | 250 | 100 |
Polerowanie (1) | METAPO-B | DIAPAT-M 3µm | DIAPAT | 25 | 5 | 150 | 75 |
Polerowanie (2) | FEDO-3 | DIAPAT-M 1µm | DIAPAT | 20 | 3 | 150 | 75 |
Polerowanie wykańczające | FEDO-1N | DIAPAT-M 0.25µm | DIAPAT | 15 | 1 | 100 | 50 |
CCW – Przeciwnie do kierunku wskazówek zegara
CW – Zgodnie do kierunkiem wskazówek zegara
ADNOTACJA:
1. Siła nacisku podana jest dla docisku indywidualnego.
2. Niniejsza metoda preparatyki może stanowić punkt wyjścia do opracowania metody preparatyki dla specyficznego materiału.
3. W trakcie preparatyki może być konieczne wydłużenie poszczególnych kroków preparatyki ze względu na jakość próbek po przecięciu.